Table icon

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Α2

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Πόντοι
1 ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας 57 30 27 3 2920:2164
2 ΓΣ Ηρακλής 54 30 24 6 2410:2020
3 ΑΣ Καστοριάς 47 30 17 13 2068:1987
4 ΑΣ Καρδίτσας 47 30 17 13 2271:2218
5 ΓΣ Χαρίλαος Τρικούπης 47 30 17 13 2202:2137
6 ΑΣ Διαγόρας Δρυοπιδέων 47 30 17 13 2427:2248
7 ΓΣ Ερμής Αγιάς Λαρ. 47 30 17 13 2352:2354
8 ΑΣΚ Ιπποκράτης 46 30 16 14 2186:2293
9 ΑΟ Αμύντας 45 30 15 15 2078:2100
10 ΑΕ Ψυχικού 45 30 15 15 2187:2170
11 Απόλλων Πάτρας 44 30 14 16 2093:2123
12 ΑΣΑ Κόροιβος 43 30 13 17 2199:2195
13 ΓΣ Αμαρουσίου 40 30 10 20 2219:2399
14 ΕΚ Καβάλας 40 30 10 20 2121:2316
15 ΑΣ Ευρώπη 87 Πευκοχώρι 39 30 10 20 1981:2287
16 Εθνικός ΟΦΠΦ 31 30 1 29 2231:2934

Χορηγοί